Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7 ![]() | SOMMER AUTOMAZIONI SRL | 9 | 469000 | Trento | Vedi di più |
| 102 | -18 ![]() | CANTINA SOCIALE DI ALA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA O IN SIGLA CANTINA DI ALA , CANTINALA O C.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 012100 | Trento | Vedi di più |
| 103 | 6 ![]() | VIVAI COOPERATIVI DI PADERGNONE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA VICOPAD SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 013000 | Trento | Vedi di più |
| 104 | 29 ![]() | JOLLY G.C. S.R.L. | 9 | 471120 | Trento | Vedi di più |
| 105 | 17 ![]() | DIAL FUNGHI S.R.L. | 8 | 108909 | Trento | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 ![]() | LAZZERI SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 11 | 013000 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 5 | 0 ![]() | VIVAI GRIBA COOPERATIVA E SOCIETA’ AGRICOLA | 10 | 013000 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 6 | 1 ![]() | VIVAI COOPERATIVI DI PADERGNONE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA VICOPAD SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 013000 | Trento | Vedi di più |
| 7 | 2 ![]() | BRONTE – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 7 | 013000 | Venezia | Vedi di più |
| 8 | 3 ![]() | AGRISERV – S.R.L. | 7 | 013000 | Siena | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.