Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | ND | MUEHLMANN IMPORT SRL | — | 463400 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 398 | ND | GRIF SRL | — | 463920 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 399 | ND | VITALIS DR. JOSEPH SRL | — | 469000 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 400 | ND | VINUM S.R.L. | — | 463410 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 401 | ND | ACHARD INTERNATIONAL SRL | — | 463600 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | ND | PC HOUSE S.R.L. | — | 469000 | Napoli | Vedi di più |
| 1549 | ND | IL PUNTO S.R.L. | — | 469000 | Caserta | Vedi di più |
| 1550 | ND | VITALIS DR. JOSEPH SRL | — | 469000 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 1551 | ND | PLUSLIFE S.R.L. | — | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 1552 | ND | NUOVA MEGA TERMICA – S.R.L. | — | 469000 | Caserta | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.