Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | ND | STANI S.R.L. | — | 471140 | Caserta | Vedi di più |
| 604 | ND | ISO & SECURITY CONSULTING S.R.L. | — | 469000 | Caserta | Vedi di più |
| 605 | ND | IL PUNTO S.R.L. | — | 469000 | Caserta | Vedi di più |
| 606 | ND | AR. CARNI S.R.L. | — | 463210 | Caserta | Vedi di più |
| 607 | ND | DIAL SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | — | 463210 | Caserta | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | ND | MA. FA TRADING SRLS | — | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 1548 | ND | PC HOUSE S.R.L. | — | 469000 | Napoli | Vedi di più |
| 1549 | ND | IL PUNTO S.R.L. | — | 469000 | Caserta | Vedi di più |
| 1550 | ND | VITALIS DR. JOSEPH SRL | — | 469000 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 1551 | ND | PLUSLIFE S.R.L. | — | 469000 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Per fornire le migliori esperienze utilizziamo tecnologie come i cookie. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati di navigazione su questo sito.