Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 55 ![]() | VEGA 2016 S.R.L. | 9 | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 341 | 26 ![]() | LA FENICE S.R.L. | 9 | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 342 | 137 ![]() | VANDACLER S.R.L. | 9 | 108200 | Roma | Vedi di più |
| 343 | 106 ![]() | ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L. | 9 | 110700 | Roma | Vedi di più |
| 344 | 82 ![]() | LA TOR SAN LORENZO – S.R.L. | 9 | 471990 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 ![]() | PAPILLON S.R.L. | 10 | 108200 | Napoli | Vedi di più |
| 43 | 8 ![]() | LAPED S.R.L. | 10 | 108200 | Padova | Vedi di più |
| 44 | 16 ![]() | VANDACLER S.R.L. | 9 | 108200 | Roma | Vedi di più |
| 45 | 13 ![]() | RIVOLTINI ALIMENTARE DOLCIARIA S.R.L. | 8 | 108200 | Cremona | Vedi di più |
| 46 | 15 ![]() | I.N.C.A.P. S.R.L. | 7 | 108200 | Padova | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.