Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | ND | ROSA CARNI SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 518 | ND | ORLANDI MARKET SRL | — | 471120 | Latina | Vedi di più |
| 519 | ND | VALENTINA CARNI SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 520 | ND | ERIDA S.R.L. | — | 463000 | Latina | Vedi di più |
| 521 | ND | CARNI D.O.C. SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | ND | ROSA CARNI SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 405 | ND | NUOVA CARNI SI’ S.R.L. | — | 472200 | Firenze | Vedi di più |
| 406 | ND | VALENTINA CARNI SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 407 | ND | CARNI D.O.C. SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 408 | ND | REAL CARNI S.R.L. | — | 472200 | Salerno | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.