Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ND | LG COMMERCE GROUP S.R.L. | — | 463810 | Salerno | Vedi di più |
| 979 | ND | GESTIONI & NON SOLO S.R.L. | — | 463890 | Salerno | Vedi di più |
| 980 | ND | REAL CARNI S.R.L. | — | 472200 | Salerno | Vedi di più |
| 981 | ND | BEST SUD S.R.L. | — | 463920 | Salerno | Vedi di più |
| 982 | ND | FUTURA SRL | — | 471120 | Salerno | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | ND | VALENTINA CARNI SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 407 | ND | CARNI D.O.C. SRL | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 408 | ND | REAL CARNI S.R.L. | — | 472200 | Salerno | Vedi di più |
| 409 | ND | YOU S.R.L. | — | 472200 | Latina | Vedi di più |
| 410 | ND | BOTTEGA TOSCANA SRL | — | 472200 | Torino | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.