Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 13 ![]() | KELLEREI MERAN BURGGRAEFLER – GEN.LANDW. GES. IN KURZFORM KELLEREI MERAN BURGGRAEFLER, KELLEREI MERAN, MERAN KELLEREI CANTINA, BURGGRAEFLER KELLEREI, KELLEREI BURGGRAEFLER, MERANER KELLEREI, KELLEREI MERAN WEINE, MERAN WEIN, WEIN MERAN | 13 | 012100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 95 | 18 ![]() | RONER SPA DISTILLERIE O TRE CIME S.P.A., ALTO ADIGE DISTILLERIE S.P.A. | 12 | 110100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 96 | 16 ![]() | PASOLLI SOC.A R.L. – G.M.B.H. | 12 | 463920 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 97 | 18 ![]() | CANTINA PRODUTTORI CORTACCIA – SOC. AGRICOLA COOP., IN BREVE CANTINA TENUTA FREIENFELD , KURTATSCH KELLEREI CANTINA , CANTINA KURTATSCH | 12 | 012100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 98 | 40 ![]() | VITAFRUIT TRADING S.R.L. | 12 | 463110 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 64 ![]() | CANTINE LUNAE BOSONI – S.R.L. | 12 | 463920 | La Spezia | Vedi di più |
| 187 | 68 ![]() | NEW STAR COM S.R.L. | 12 | 463920 | Napoli | Vedi di più |
| 188 | 50 ![]() | PASOLLI SOC.A R.L. – G.M.B.H. | 12 | 463920 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 189 | 75 ![]() | ITTICA LUCIANI S.R.L. | 12 | 463920 | Ferrara | Vedi di più |
| 190 | 58 ![]() | FRUMA S.R.L. – G.M.B.H. | 12 | 463920 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.