Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | ND | CASA NATURA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 12* | 103900 | Cosenza | Vedi di più |
| 258 | ND | SIRENA S.R.L. | 11* | 471120 | Cosenza | Vedi di più |
| 259 | ND | OSCAR ALTOMARE S.R.L. | 10* | 463890 | Cosenza | Vedi di più |
| 260 | ND | DE CAPRIO SRL UNIPERSONALE | 10* | 463920 | Cosenza | Vedi di più |
| 261 | ND | SA.BRA. CATERING S.R.L. | 9* | 463820 | Cosenza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | ND | S.A.TOS. – SOCIETA’ AGRICOLA TOSCANA S.P.A. | 11* | 463890 | Pistoia | Vedi di più |
| 574 | ND | AFT S.R.L. | 10* | 463890 | Reggio nell'Emilia | Vedi di più |
| 575 | ND | OSCAR ALTOMARE S.R.L. | 10* | 463890 | Cosenza | Vedi di più |
| 576 | ND | LAMBERTI FOOD S.R.L. | 10* | 463890 | Salerno | Vedi di più |
| 577 | ND | CO.P.A.C. SOCIETA’ COOPERATIVA | 10* | 463890 | Massa-Carrara | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.