Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ND | INTERNI S.R.L. | 2* | 475910 | Massa-Carrara | Vedi di più |
| 39 | ND | GLICINE S.R.L. | 10* | 471100 | Massa-Carrara | Vedi di più |
| 40 | ND | CO.P.A.C. SOCIETA’ COOPERATIVA | 10* | 463890 | Massa-Carrara | Vedi di più |
| 41 | ND | FRATELLI BONGIORNI SRL | 9* | 463110 | Massa-Carrara | Vedi di più |
| 42 | ND | G.F.1 S.R.L. | 9* | 463920 | Massa-Carrara | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | ND | OSCAR ALTOMARE S.R.L. | 10* | 463890 | Cosenza | Vedi di più |
| 576 | ND | LAMBERTI FOOD S.R.L. | 10* | 463890 | Salerno | Vedi di più |
| 577 | ND | CO.P.A.C. SOCIETA’ COOPERATIVA | 10* | 463890 | Massa-Carrara | Vedi di più |
| 578 | ND | FRANCESCA S.R.L. | 9* | 463890 | Napoli | Vedi di più |
| 579 | ND | CASTELLANA S.R.L. | 9* | 463890 | Taranto | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.