Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | ND | MEFA GESTIONE S.R.L. | — | 472990 | Napoli | Vedi di più |
| 2177 | ND | ARDIMARE S.R.L. | — | 471100 | Napoli | Vedi di più |
| 2178 | ND | DRIED FRUIT S.R.L. | — | 012000 | Napoli | Vedi di più |
| 2179 | ND | VIDEOCELL S.R.L. UNIPERSONALE | — | 471920 | Napoli | Vedi di più |
| 2180 | ND | LA BOTTEGA S.R.L. | — | 463920 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ND | CHIULLI S.R.L. | — | 012000 | Taranto | Vedi di più |
| 42 | ND | ERVIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | — | 012000 | Rovigo | Vedi di più |
| 43 | ND | PROGETTO VERDE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA | — | 012000 | Roma | Vedi di più |
| 44 | ND | DRIED FRUIT S.R.L. | — | 012000 | Napoli | Vedi di più |
| 45 | ND | LA VIOLA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | — | 012000 | Ravenna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.