Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ND | MARTINOROSSI SPA | 69* | 106120 | Cremona | Vedi di più |
| 152 | ND | ALIMENTARI NORDITALIA S.P.A.ALINOR C/SIGLA ALINOR SPA | 55* | 108909 | Cremona | Vedi di più |
| 153 | ND | BONIZZI S.R.L. | 45* | 105110 | Cremona | Vedi di più |
| 154 | ND | POLA MARKET S.R.L. | 26* | 471100 | Cremona | Vedi di più |
| 155 | ND | PIANETA CASA SRL | 20* | 475910 | Cremona | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | — ![]() | CASEIFICIO IL SORRENTINO DI CIOFFI AGNELLO E FIGLI S.R.L. | 1 | 105110 | Napoli | Vedi di più |
| 34 | ND | CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.P.A. | 101* | 105110 | Roma | Vedi di più |
| 35 | ND | BONIZZI S.R.L. | 45* | 105110 | Cremona | Vedi di più |
| 36 | ND | ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI UNIONE PASTORI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 27* | 105110 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 37 | ND | NOVALTIS S.R.L. | 17* | 105110 | Campobasso | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.