Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 87 ![]() | SALUMIFICIO PASQUINUCCI S.R.L. | 3 | 101300 | Firenze | Vedi di più |
| 161 | 66 ![]() | FATTORIA TORRE A CONA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 3 | 012100 | Firenze | Vedi di più |
| 162 | 122 ![]() | VALIANT S.R.L. | 3 | 471100 | Firenze | Vedi di più |
| 163 | 16 ![]() | EMMEEMME S.P.A. | 3 | 475910 | Firenze | Vedi di più |
| 164 | 37 ![]() | DIMAC ALIMENTARI S.R.L. | 3 | 463920 | Firenze | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 71 ![]() | FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 3 | 471100 | Trento | Vedi di più |
| 175 | 73 ![]() | C.E.G. S.R.L. | 3 | 471100 | Bergamo | Vedi di più |
| 176 | 135 ![]() | VALIANT S.R.L. | 3 | 471100 | Firenze | Vedi di più |
| 177 | 64 ![]() | NEW MARKET S.R.L. | 3 | 471100 | Verona | Vedi di più |
| 178 | 125 ![]() | NOI DI PIU’ SOCIETA’ COOPERATIVA | 3 | 471100 | Grosseto | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.