Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | -62 ![]() | PUDDU CARNI S.R.L. | 3 | 463210 | Milano | Vedi di più |
| 741 | 111 ![]() | SA DISTRIBUZIONE S.R.L. | 3 | 463920 | Milano | Vedi di più |
| 742 | 106 ![]() | VALENTINO TOSI SRL | 3 | 463110 | Milano | Vedi di più |
| 743 | 78 ![]() | PORTA ROMANA S.R.L. | 3 | 475230 | Milano | Vedi di più |
| 744 | 136 ![]() | PASTIFICIO MARCELLO S.R.L. | 3 | 107300 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 161 ![]() | NEW SERVICE FRESH S.R.L. | 4 | 463110 | Milano | Vedi di più |
| 444 | 231 ![]() | LAZIO PRODUCE SRL | 3 | 463110 | Latina | Vedi di più |
| 445 | 135 ![]() | VALENTINO TOSI SRL | 3 | 463110 | Milano | Vedi di più |
| 446 | 206 ![]() | TURCOFRUTTA S.R.L. | 3 | 463110 | Napoli | Vedi di più |
| 447 | 150 ![]() | CAGNASSO TARTUFI S.R.L. | 3 | 463110 | Cuneo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.