Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735 | ND | C.C.M. CENTRO CARNI S.R.L. | — | 472200 | Roma | Vedi di più |
| 2736 | ND | GOLDEN FRUIT SRLS | — | 463110 | Roma | Vedi di più |
| 2737 | ND | TRASTEVERE 2013 S.R.L. | — | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 2738 | ND | CENTRO LAVORI S.R.L. SEMPLIFICATA | — | 101100 | Roma | Vedi di più |
| 2739 | ND | TENUTE DEI FRATELLI G. E L. CIOTOLA S.R.L. AGRICOLA | — | 010000 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | ND | M.B. MARKET S.R.L. | — | 471120 | Agrigento | Vedi di più |
| 3008 | ND | SUPERMERCATO JC S.R.L. | — | 471120 | Bari | Vedi di più |
| 3009 | ND | TRASTEVERE 2013 S.R.L. | — | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 3010 | ND | ARCHI MARKET S.R.L. | — | 471120 | Frosinone | Vedi di più |
| 3011 | ND | BONNE MARCHE’ S.R.L | — | 471120 | Taranto | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.