Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594 | ND | SUPERCASA 58 SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | — | 475999 | Roma | Vedi di più |
| 2595 | ND | FRAL S.R.L. | — | 471990 | Roma | Vedi di più |
| 2596 | ND | TOP MARKET S.R.L. | — | 463890 | Roma | Vedi di più |
| 2597 | ND | GIANLUCA MARCORELLI S.R.L. A UNICO SOCIO | — | 475230 | Roma | Vedi di più |
| 2598 | ND | MONAKELL SRL | — | 463920 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | ND | NEW GLOBAL SERVICE SRL | — | 463890 | Milano | Vedi di più |
| 835 | ND | NA.AS. SRL | — | 463890 | Napoli | Vedi di più |
| 836 | ND | TOP MARKET S.R.L. | — | 463890 | Roma | Vedi di più |
| 837 | ND | N.C.I. S.R.L. | — | 463890 | Milano | Vedi di più |
| 838 | ND | EURO PAVI S.R.L. | — | 463890 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.