Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 38 ![]() | MC GROUP S.R.L. | 3 | 471120 | Trapani | Vedi di più |
| 81 | 50 ![]() | GOLD FISH S.R.L. | 3 | 102000 | Trapani | Vedi di più |
| 82 | 143 ![]() | TERRA DEGLI ULIVI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 3 | 012600 | Trapani | Vedi di più |
| 83 | 36 ![]() | AURORA GROUP S.P.A. | 3 | 463920 | Trapani | Vedi di più |
| 84 | 21 ![]() | ADAMO FRUIT – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 3 | 463110 | Trapani | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 ![]() | TENUTA AGRARIA LA PIEVE S.R.L. LA SOCIETA’ POTRA’ ESSERE RICONOSCIBILE ANCHE DALL’USO DEI SEGUENTI LOGOTIPI: LA PIEVE E TENUTA AGRARIA LA PIEVE | 3 | 012600 | Arezzo | Vedi di più |
| 10 | 46 ![]() | L’AGRICOLA MONTALBANESE SOCIETA’ COOPERATIVA S.P.A. | 3 | 012600 | Brindisi | Vedi di più |
| 11 | 30 ![]() | TERRA DEGLI ULIVI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 3 | 012600 | Trapani | Vedi di più |
| 12 | 25 ![]() | OLEIFICIO COOPERATIVO COLTIVATORI DIRETTI E PRODUTTORI DI OSTUNI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIETA’ AGRICOLA IN SIGLA: OLEIFICIO COOPERATIVO DI OSTUNI SOC. COOP. | 3 | 012600 | Brindisi | Vedi di più |
| 13 | 2 ![]() | MAIANO SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 3 | 012600 | Firenze | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.