Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 66 ![]() | BELDI’ SRL | 2 | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 203 | 61 ![]() | CASTELLO DI QUERCETO SOCIETA’ AGRICOLA – S.P.A. OD ANCHE IN FO RMA ABBREVIATA C.D.Q. S.A. S.P.A. (OVVERO PER L’ETICHETTATURA CASTELLO DI QUE RCETO O C.D.Q. O CASTELLO DI QUERCETO SA S.P.A. ) | 2 | 012100 | Firenze | Vedi di più |
| 204 | 47 ![]() | TENUTA VICCHIOMAGGIO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 2 | 012100 | Firenze | Vedi di più |
| 205 | 124 ![]() | CARNI MAGICHE S.R.L. | 2 | 463210 | Firenze | Vedi di più |
| 206 | 44 ![]() | IL NUTRIMENTO S.R.L. | 2 | 103900 | Firenze | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 38 ![]() | CASTELLO DI QUERCETO SOCIETA’ AGRICOLA – S.P.A. OD ANCHE IN FO RMA ABBREVIATA C.D.Q. S.A. S.P.A. (OVVERO PER L’ETICHETTATURA CASTELLO DI QUE RCETO O C.D.Q. O CASTELLO DI QUERCETO SA S.P.A. ) | 2 | 012100 | Firenze | Vedi di più |
| 229 | 6 ![]() | ROCCA DI FRASSINELLO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN SIGLA ROCCA DI F RASSINELLO S.A.R.L. | 2 | 012100 | Siena | Vedi di più |
| 230 | 26 ![]() | TENUTA VICCHIOMAGGIO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 2 | 012100 | Firenze | Vedi di più |
| 231 | 123 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA LA MIA TERRA S.R.L. | 2 | 012100 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
| 232 | 32 ![]() | CASA VINICOLA FAZIO SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 2 | 012100 | Trapani | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.