Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | ND | GLOBAL MARKET SRL | — | 471120 | Modena | Vedi di più |
| 492 | ND | STARMOKA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | — | 463701 | Modena | Vedi di più |
| 493 | ND | STELLA SRL | — | 471910 | Modena | Vedi di più |
| 494 | ND | LA DISPENSA DELLA CORTE S.R.L. | — | 471140 | Modena | Vedi di più |
| 495 | ND | TRYCO EASY WAY SOCIETA’ COOPERATIVA | — | 101000 | Modena | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | ND | BRICO SERVICE S.R.L. | — | 471910 | Milano | Vedi di più |
| 256 | ND | S EMILIA S.R.L. | — | 471910 | Bergamo | Vedi di più |
| 257 | ND | STELLA SRL | — | 471910 | Modena | Vedi di più |
| 258 | ND | KLZ S.R.L. | — | 471910 | Padova | Vedi di più |
| 259 | ND | INTERGROS ON LINE S.R.L. | — | 471910 | Treviso | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.