Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ND | CASEIFICIO ABBATANGELO S.R.L. | 1* | 105120 | Matera | Vedi di più |
| 94 | ND | MUULAT SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 1* | 463310 | Matera | Vedi di più |
| 95 | ND | SOGI S.R.L. | 1* | 471120 | Matera | Vedi di più |
| 96 | ND | FRUT-VIA S.R.L. | 1* | 463110 | Matera | Vedi di più |
| 97 | ND | LASCARO GRAZIANO SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 012500 | Matera | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | ND | ELLEDI S.R.L. | 1* | 471120 | Frosinone | Vedi di più |
| 2646 | ND | LA TORRE SOCIETA’ COOPERATIVA | 1* | 471120 | Frosinone | Vedi di più |
| 2647 | ND | SOGI S.R.L. | 1* | 471120 | Matera | Vedi di più |
| 2648 | ND | AGORA’ SRL | 1* | 471120 | Frosinone | Vedi di più |
| 2649 | ND | DI MATTEO S.R.L. | 1* | 471120 | Palermo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.