Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 7 ![]() | SANDRI S.P.A. | 14 | 101200 | Treviso | Vedi di più |
| 130 | 12 ![]() | NUOVA SOLEMARKET SRL | 13 | 471120 | Treviso | Vedi di più |
| 131 | 10 ![]() | SOCIETA’ COOPERATIVA GIUSEPPE TONIOLO CONSCIO | 13 | 471120 | Treviso | Vedi di più |
| 132 | -10 ![]() | AGRIFUNG S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA | 13 | 013000 | Treviso | Vedi di più |
| 133 | 7 ![]() | BORTOLOMIOL – S.P.A. | 13 | 110210 | Treviso | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 123 ![]() | GUGEST S.R.L. | 13 | 471120 | Perugia | Vedi di più |
| 323 | 104 ![]() | COLLE S.R.L. | 13 | 471120 | Livorno | Vedi di più |
| 324 | 82 ![]() | SOCIETA’ COOPERATIVA GIUSEPPE TONIOLO CONSCIO | 13 | 471120 | Treviso | Vedi di più |
| 325 | — ![]() | AMG S.R.L. | 13 | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 326 | 124 ![]() | GEMMIR SUPERMERCATI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 13 | 471120 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.