Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 ![]() | LA COLLETTIVA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 016300 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 20 | 11 ![]() | OP AGRIGEST – ARTE VERDE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. | 9 | 016300 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 21 | 8 ![]() | SOC. COOPERATIVA AGRICOLA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI VILLACIDRESI | 9 | 016100 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 22 | 5 ![]() | AGRICOLA ALLEVATORI TALLAROGA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA O IN FORMA ABBREVIATA AGR.AL.TA. SOC. COOP. | 8 | 105120 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 23 | 9 ![]() | C.D.S. CUORE DI SARDEGNA S.R.L. | 8 | 471120 | Sud Sardegna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 8 ![]() | SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA AGRINATURA | 9 | 016100 | Latina | Vedi di più |
| 71 | 34 ![]() | GARAVELLI SRL | 9 | 016100 | Cremona | Vedi di più |
| 72 | 29 ![]() | SOC. COOPERATIVA AGRICOLA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI VILLACIDRESI | 9 | 016100 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 73 | 39 ![]() | TRE EMME SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 9 | 016100 | Brindisi | Vedi di più |
| 74 | 8 ![]() | COLLEGIO TOSCANO DEGLI OLIVICOLTORI – OL.MA. SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA OL.MA. OD OL.MA. S.A.C. | 9 | 016100 | Grosseto | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.