Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | ND | M.A.C. SOC. COOP. | — | 463420 | Modena | Vedi di più |
| 487 | ND | MERIDIANA S.R.L. | — | 463920 | Modena | Vedi di più |
| 488 | ND | SAIME SRL | — | 469000 | Modena | Vedi di più |
| 489 | ND | ITALIAN TRADING COMPANY SRL ABBREVIABILE IN ITC SRL | — | 463920 | Modena | Vedi di più |
| 490 | ND | LATTERIA DEL MONTE CIMONE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA ABBREV. IN LATTERIA DEL MONTE CIMONE SOC. AGR. COOP. | — | 014100 | Modena | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | ND | SA.MI.-S.R.L. | — | 469000 | Roma | Vedi di più |
| 1568 | ND | TOP FOOD DISTRIBUZIONE SRL | — | 469000 | Bologna | Vedi di più |
| 1569 | ND | SAIME SRL | — | 469000 | Modena | Vedi di più |
| 1570 | ND | ECO TRADE S.R.L. | — | 469000 | Roma | Vedi di più |
| 1571 | ND | PM S.R.L. | — | 469000 | Brescia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.