Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 124 ![]() | NEW SMAC ACOLICI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 2 | 463410 | Catania | Vedi di più |
| 231 | 45 ![]() | COSTA F. S.R.L. | 2 | 107200 | Catania | Vedi di più |
| 232 | 176 ![]() | ROSSO RUBINO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 016300 | Catania | Vedi di più |
| 233 | 49 ![]() | P.L. FORNITURE EDILI S.R.L. | 2 | 475230 | Catania | Vedi di più |
| 234 | 112 ![]() | AGRICOLA REITANA AGRICOR S.R.L. | 2 | 011310 | Catania | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 141 ![]() | OP CALABRIA – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA ED A MUTUALITA’ PREVALENTE | 2 | 016300 | Reggio di Calabria | Vedi di più |
| 383 | 67 ![]() | SERVIZI AGRICOLI FRESONARA – S.A.F.- SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE ANCHE COME S.A.F. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 016300 | Alessandria | Vedi di più |
| 384 | 164 ![]() | ROSSO RUBINO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 016300 | Catania | Vedi di più |
| 385 | 90 ![]() | SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LA CROCE FARASCUSO | 2 | 016300 | Foggia | Vedi di più |
| 386 | 58 ![]() | CAMPAGNE UMBRE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 016300 | Perugia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.