Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 12 ![]() | DINOMARKET SRL | 1 | 471100 | Como | Vedi di più |
| 107 | 10 ![]() | MANGIMI F.LLI MONTI MARIO E FRANCESCO – S.R.L. | 1 | 109100 | Como | Vedi di più |
| 108 | 13 ![]() | POLIPLASTICA S.R.L. | 1 | 469000 | Como | Vedi di più |
| 109 | 25 ![]() | PAVINTELVI S.R.L. | 1 | 475230 | Como | Vedi di più |
| 110 | 5 ![]() | CAMAGNI S.R.L. | 1 | 475910 | Como | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | — ![]() | DIDIEMME S.R.L. | 1 | 469000 | Reggio nell'Emilia | Vedi di più |
| 809 | 82 ![]() | MARGOT ITALIA S.R.L. | 1 | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 810 | 243 ![]() | POLIPLASTICA S.R.L. | 1 | 469000 | Como | Vedi di più |
| 811 | 283 ![]() | PIERRE DISTRIBUZIONE SRL | 1 | 469000 | Avellino | Vedi di più |
| 812 | 203 ![]() | TRESU ITALIA S.R.L. | 1 | 469000 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.