Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 456 ![]() | CUCINANDOCUCINANDO S.R.L. | 1 | 475910 | Napoli | Vedi di più |
| 1195 | 489 ![]() | AZIENDA AVICOLA F.LLI DI RAFFAELE S.R.L. | 1 | 101200 | Napoli | Vedi di più |
| 1196 | 493 ![]() | PLATINUM S.R.L. | 1 | 471150 | Napoli | Vedi di più |
| 1197 | — ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA LACONA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1 | 014100 | Napoli | Vedi di più |
| 1198 | — ![]() | FORENCO S.R.L. | 1 | 463890 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 ![]() | NEW GEL S.R.L. | 1 | 471150 | Enna | Vedi di più |
| 39 | — ![]() | F.R. S.R.L. | 1 | 471150 | Roma | Vedi di più |
| 40 | 3 ![]() | PLATINUM S.R.L. | 1 | 471150 | Napoli | Vedi di più |
| 41 | — ![]() | PM SURGELATI S.R.L. | 1 | 471150 | Roma | Vedi di più |
| 42 | — ![]() | EUROGEL PRINCIPE S.R.L. | 1 | 471150 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.