Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | ND | ESSE RE SRL | 3* | 463890 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
| 256 | ND | VIDEOTECH S.R.L. | 3* | 471920 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
| 257 | ND | PANTHERA S.R.L. | 3* | 469000 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
| 258 | ND | ORTOFRUTTICOLA TRANESE LA GIORGIA S.R.L. | 3* | 463100 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
| 259 | ND | UNISFERA S.R.L. | 3* | 471120 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | ND | BLUCOM S.R.L. | 3* | 469000 | Alessandria | Vedi di più |
| 1245 | ND | NAVIGATION’S 2ND S.R.L. | 3* | 469000 | Trapani | Vedi di più |
| 1246 | ND | PANTHERA S.R.L. | 3* | 469000 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
| 1247 | ND | ITT S.R.L. | 3* | 469000 | Latina | Vedi di più |
| 1248 | ND | APEX DYNAMICS ITALY SRL | 3* | 469000 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.