Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 ![]() | SORGENTE VALCIMOLIANA S.R.L. | 19 | 110700 | Pordenone | Vedi di più |
| 16 | 0 ![]() | SUPERMERCATI BINGO FONTANAFREDDA S.R.L. | 18 | 471120 | Pordenone | Vedi di più |
| 17 | 3 ![]() | PALADIN VP S.P.A.- BDM – BORGHI VINI – POGGIO PETROSO | 13 | 110210 | Pordenone | Vedi di più |
| 18 | -1 ![]() | CANTINA PRODUTTORI DI RAMUSCELLO E SAN VITO – SOCIETA’ COOPERATI VA AGRICOLA IN SIGLA CANTINA PRODUTTORI RAMUSCELLO E SAN VITO S.C.A. OPPURE C.P. RAMUSCELLO E SAN VITO S.C.A. OPPURE C.P.R.S.V. S.C.A. OPPURE SAN VITO S .C.A. OPPURE CANTINA RAMUS | 12 | 012100 | Pordenone | Vedi di più |
| 19 | 5 ![]() | PONTAROLO COMMERCIALE S.R.L. | 11 | 475240 | Pordenone | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 24 ![]() | TENUTA JOSEPH HOFSTAETTER S.R.L. OPPURE J.H., TENUTA TRAMIN, CASAVINICOLA KONRAD OBERHOFER, TENUTA KONRAD OBERHOFER, PODERE ALLA TORRE, CANTINA ALLA TORRE | 13 | 110210 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 88 | 21 ![]() | DOMUS VINI S.R.L. IN SIGLA D.V. SRL O DV SRL – FORME ABBREVIATE: DOMUS VINI – D.V. – DV – DO.VI. – CA’ DELLE ROSE – NOVACORTE – TERRITORI VOCATI CANTINA DELLA VALLE – CORTE VINAIA – CAMPO DEI FIORI – CA’ NOVALIS – TERRE NORMANNE – TERRE DEI DOGI – VILLA | 13 | 110210 | Padova | Vedi di più |
| 89 | 23 ![]() | PALADIN VP S.P.A.- BDM – BORGHI VINI – POGGIO PETROSO | 13 | 110210 | Pordenone | Vedi di più |
| 90 | 24 ![]() | AZIENDA VINICOLA LE CHIARELLE SRL | 12 | 110210 | Verona | Vedi di più |
| 91 | 16 ![]() | TRE SECOLI VITICOLTORI IN PIEMONTE DAL 1887 S.C.A. | 12 | 110210 | Asti | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.