Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 ![]() | ENAFRUTTA S.R.L. | 5 | 463100 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 33 | 7 ![]() | CANTINA MESA S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA | 5 | 012100 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 34 | 4 ![]() | ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI – ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PASTORI SARDI – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA A.S.P.I.- SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 4 | 016300 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 35 | 7 ![]() | PASTIFICIO COSSU ANTONIO S.R.L. | 4 | 107300 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 36 | 8 ![]() | VILL-CARNI S.R.L. | 4 | 101100 | Sud Sardegna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 65 ![]() | COOPERATIVA PRODUZIONE COSTIERAGRUMI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOL A | 4 | 016300 | Salerno | Vedi di più |
| 297 | 174 ![]() | A.T.I.C.-ASSOCIAZIONE TABACCHICOLTORI ITALIA CENTRALE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 4 | 016300 | Arezzo | Vedi di più |
| 298 | 55 ![]() | ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI – ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PASTORI SARDI – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA A.S.P.I.- SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 4 | 016300 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 299 | 70 ![]() | SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA CIRCE | 4 | 016300 | Latina | Vedi di più |
| 300 | 89 ![]() | MEG – SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA PRODUTTORI VAL MARTELLO | 4 | 016300 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.