Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ND | GELCARNI S.R.L. | 15* | 101000 | Pordenone | Vedi di più |
| 131 | ND | AL-GEL S.R.L. | 9* | 463910 | Pordenone | Vedi di più |
| 132 | ND | OMNIA SELL SRL | 9* | 475920 | Pordenone | Vedi di più |
| 133 | ND | ESSEDI S.R.L. | 2* | 471120 | Pordenone | Vedi di più |
| 134 | ND | PIN TIZIANO FORNITURE S.R.L. | 7* | 469000 | Pordenone | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ND | MSA S.R.L. | 27* | 475920 | Palermo | Vedi di più |
| 101 | ND | MA.TER. SRL | 18* | 475920 | Caserta | Vedi di più |
| 102 | ND | OMNIA SELL SRL | 9* | 475920 | Pordenone | Vedi di più |
| 103 | ND | NEGOZI RICHARD GINORI S.R.L. | 6* | 475920 | Firenze | Vedi di più |
| 104 | ND | EUROTEVERE – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 5* | 475920 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.