Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | ND | NGHETONIA S.R.L. | 1* | 471140 | Lecce | Vedi di più |
| 379 | ND | LA LAMPARA S.R.L. | 1* | 472300 | Lecce | Vedi di più |
| 380 | ND | NEW CHINA WORLD S.R.L. | 1* | 475920 | Lecce | Vedi di più |
| 381 | ND | DISCOUNT MARE BLU S.R.L. | 1* | 471120 | Lecce | Vedi di più |
| 382 | ND | METROQUADRO S.R.L. | 1* | 475230 | Lecce | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | ND | DETERLINE S.R.L. | 1* | 475920 | Bari | Vedi di più |
| 147 | ND | MAGICA CASA S.R.L | 1* | 475920 | Barletta-Andria-Trani | Vedi di più |
| 148 | ND | NEW CHINA WORLD S.R.L. | 1* | 475920 | Lecce | Vedi di più |
| 149 | ND | MENCONI S.R.L. | 1* | 475920 | Lucca | Vedi di più |
| 150 | ND | ONE S.R.L. | 1* | 475920 | Messina | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.