Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | ND | AZIENDA AGRICOLA BUONAMICI S.R.L. | — | 463320 | Firenze | Vedi di più |
| 477 | ND | NUOVA CARNI SI’ S.R.L. | — | 472200 | Firenze | Vedi di più |
| 478 | ND | MATTONE DUE S.R.L. | — | 101300 | Firenze | Vedi di più |
| 479 | ND | MEGAEX S.R.L. | — | 463920 | Firenze | Vedi di più |
| 480 | ND | TOMORROW SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | — | 463920 | Firenze | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | ND | CONSORZIO ATELLANA | — | 101300 | Caserta | Vedi di più |
| 659 | ND | MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | — | 101300 | Caserta | Vedi di più |
| 660 | ND | MATTONE DUE S.R.L. | — | 101300 | Firenze | Vedi di più |
| 661 | ND | LUCCI ARROSTICINI SRLS SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLI FICATA | — | 101300 | Teramo | Vedi di più |
| 662 | ND | PARMA C.M. DISOSSATURA SOCIETA’ COOPERATIVA | — | 101300 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.