Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 59 ![]() | CENTRO MOQUETTE RIMINI – S.R.L. | 1 | 475100 | Rimini | Vedi di più |
| 98 | 44 ![]() | FANTINI S.R.L. | 1 | 475240 | Rimini | Vedi di più |
| 99 | 60 ![]() | MAMMA BIO S.R.L. | 1 | 471140 | Rimini | Vedi di più |
| 100 | — ![]() | MACELLERIA LA BUONA CARNE SRL | 1 | 472200 | Rimini | Vedi di più |
| 101 | — ![]() | PANIFICIO GRAZI S.R.L.S. | 1 | 107110 | Rimini | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 501 ![]() | VENDERBE S.R.L. | 1 | 471140 | Bergamo | Vedi di più |
| 758 | 351 ![]() | NORDEST CONSULTING S.R.L. | 1 | 471140 | Milano | Vedi di più |
| 759 | 463 ![]() | MAMMA BIO S.R.L. | 1 | 471140 | Rimini | Vedi di più |
| 760 | 494 ![]() | COOPERATIVA DI CONSUMO DEL POPOLO DI PRATOLINO SOCIETA’ COOPERATIVA | 1 | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 761 | — ![]() | MINA S.R.L | 1 | 471140 | Avellino | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.