Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 225 ![]() | PABULO – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 3 | 108500 | Roma | Vedi di più |
| 865 | 543 ![]() | V.I.T.E. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN BREVE ANCHE V.I.T.E. S.R.L. | 3 | 463890 | Roma | Vedi di più |
| 866 | 348 ![]() | MAC. CHIESA S.R.L. | 3 | 472200 | Roma | Vedi di più |
| 867 | 332 ![]() | PISANA SUPERMERCATI S.R.L. | 3 | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 868 | 367 ![]() | FRATELLI LICIANI S.R.L. | 3 | 107110 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 61 ![]() | P&P SRL | 3 | 472200 | Verona | Vedi di più |
| 58 | 41 ![]() | MACELLERIA SIMONETTA SRL A SOCIO UNICO | 3 | 472200 | Verbano-Cusio-Ossola | Vedi di più |
| 59 | 53 ![]() | MAC. CHIESA S.R.L. | 3 | 472200 | Roma | Vedi di più |
| 60 | 25 ![]() | RO.MA CARNI POINTS SRL | 3 | 472200 | Brescia | Vedi di più |
| 61 | 52 ![]() | PAL.BER – S.R.L. | 3 | 472200 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.