Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ND | DOLCIARIA SARA S.R.L. | 1* | 108200 | Rimini | Vedi di più |
| 176 | ND | DI.LI.BE. S.R.L. | — | 463920 | Rimini | Vedi di più |
| 177 | ND | LA RINASCITA SRL | — | 101000 | Rimini | Vedi di più |
| 178 | ND | TERRE D’ITALIA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LI | — | 011300 | Rimini | Vedi di più |
| 179 | ND | FORZA LAVORO S.R.L. | — | 101300 | Rimini | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | ND | P.B.C. DISTRIBUZIONE CARNI S.R.L. | — | 101000 | Napoli | Vedi di più |
| 134 | ND | CONSORZIO LINEA CARNE | — | 101000 | Verona | Vedi di più |
| 135 | ND | LA RINASCITA SRL | — | 101000 | Rimini | Vedi di più |
| 136 | ND | LIFE WORK SOCIETA’ COOPERATIVA | — | 101000 | Brescia | Vedi di più |
| 137 | ND | FIOR DI FRESCHI SRL | — | 101000 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.