Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | ND | MUNTONI S.R.L. | — | 471140 | Sassari | Vedi di più |
| 260 | ND | GIUSEPPINA DISTRIBUZIONE S.R.L.S. | — | 463410 | Sassari | Vedi di più |
| 261 | ND | LA ME.CA. SOCIETA’ COOPERATIVA | — | 475230 | Sassari | Vedi di più |
| 262 | ND | SOLIRIS SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | — | 475311 | Sassari | Vedi di più |
| 263 | ND | SERRA CARNI S.R.L. | — | 101000 | Sassari | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | ND | SISTI VENANZIO S.R.L. | — | 475230 | Pesaro e Urbino | Vedi di più |
| 1059 | ND | CENTRO EDILE S.R.L. | — | 475230 | Taranto | Vedi di più |
| 1060 | ND | LA ME.CA. SOCIETA’ COOPERATIVA | — | 475230 | Sassari | Vedi di più |
| 1061 | ND | PAGANELLI GROUP S.R.L. | — | 475230 | Chieti | Vedi di più |
| 1062 | ND | EDILVALENTI S.R.L. | — | 475230 | Messina | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.