Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | ND | SABADI’ S.R.L. | 1* | 108200 | Ragusa | Vedi di più |
| 381 | ND | BOSCARINO S.R.L. | 1* | 107110 | Ragusa | Vedi di più |
| 382 | ND | LA FATTORIA SRL AGRICOLA | 1* | 011320 | Ragusa | Vedi di più |
| 383 | ND | GOLD GREEN SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 463110 | Ragusa | Vedi di più |
| 384 | ND | 4SLC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 1* | 471120 | Ragusa | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ND | AGRITIROL SOCIETA’ AGRICOLA SRL | 2* | 011320 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 54 | ND | P.T.F. S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 2* | 011320 | Salerno | Vedi di più |
| 55 | ND | LA FATTORIA SRL AGRICOLA | 1* | 011320 | Ragusa | Vedi di più |
| 56 | ND | AZIENDA AGRICOLA SABBIE D’ORO DI IMPOCO S.R.L. | 1* | 011320 | Ragusa | Vedi di più |
| 57 | ND | ORTOBIOFLORA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. | 1* | 011320 | Matera | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.