Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 84 ![]() | ARREDO STUDIO S.R.L. | 1 | 475910 | Firenze | Vedi di più |
| 307 | 95 ![]() | FACTORY STORE S.R.L. | 1 | 475230 | Firenze | Vedi di più |
| 308 | — ![]() | JAI GOUSPAK JI S.R.L. | 1 | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 309 | 105 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA DEGLI DEI S.R.L. | 1 | 012100 | Firenze | Vedi di più |
| 310 | — ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA LE DRIADI S.R.L. | 1 | 011300 | Firenze | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 591 ![]() | AELLE MARKET SRLS | 1 | 471140 | Ragusa | Vedi di più |
| 745 | 442 ![]() | BUNATATI S.R.L. | 1 | 471140 | Pescara | Vedi di più |
| 746 | — ![]() | JAI GOUSPAK JI S.R.L. | 1 | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 747 | 416 ![]() | SUPERMARKET DEI F.LLI VITALE E FIGLI S.R.L. | 1 | 471140 | Enna | Vedi di più |
| 748 | 409 ![]() | FODI SHOP S.R.L.S. | 1 | 471140 | Caltanissetta | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.