Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 55 ![]() | FORNO PASTICCERIA F.LLI CAMILLETTI S.R.L. | 5 | 107110 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
| 81 | 57 ![]() | CASAITALIA S.R.L. | 5 | 475910 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
| 82 | 64 ![]() | INGRO ALIMENTARI S.R.L. | 4 | 463920 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
| 83 | 50 ![]() | FRATELLI TERRANOVA S.R.L. | 4 | 463310 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
| 84 | 64 ![]() | LA CESENATICO FRUTTA S.R.L. | 4 | 463110 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 88 ![]() | SEPE S.R.L. | 5 | 463920 | Napoli | Vedi di più |
| 391 | 142 ![]() | FIMA S.R.L. | 4 | 463920 | Roma | Vedi di più |
| 392 | 218 ![]() | INGRO ALIMENTARI S.R.L. | 4 | 463920 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
| 393 | 174 ![]() | FERRAIUOLO FOODS SRL | 4 | 463920 | Milano | Vedi di più |
| 394 | 154 ![]() | PUNTO CASH S.R.L. | 4 | 463920 | Oristano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.