Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | ND | IRGEN RE PONTECAGNANO 2 S.R.L. | 3* | 471110 | Milano | Vedi di più |
| 1652 | ND | PJ SRL | 3* | 108909 | Milano | Vedi di più |
| 1653 | ND | HW S.R.L. | 2* | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 1654 | ND | SMM S.R.L. | 2* | 463890 | Milano | Vedi di più |
| 1655 | ND | ESSECORE S.R.L. | 2* | 463890 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | ND | SETTI A. – S.R.L. | 3* | 469000 | Firenze | Vedi di più |
| 1282 | ND | PACAL S.R.L. | 3* | 469000 | Potenza | Vedi di più |
| 1283 | ND | HW S.R.L. | 2* | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 1284 | ND | LARISSA SHOP SRL | 2* | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 1285 | ND | G.R. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 2* | 469000 | Cremona | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.