Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 212 ![]() | BONTAMARKET S.R.L. | 1 | 471140 | Milano | Vedi di più |
| 1125 | 535 ![]() | EMME CI SRL | 1 | 475230 | Milano | Vedi di più |
| 1126 | 188 ![]() | HAO DUO NOVARA S.R.L. | 1 | 471990 | Milano | Vedi di più |
| 1127 | 413 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA PICCOLO FIORE S.R.L. | 1 | 015000 | Milano | Vedi di più |
| 1128 | 170 ![]() | XINYUE SRL | 1 | 108509 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 33 ![]() | ALL MERCATONE S.R.L. | 1 | 471990 | Verona | Vedi di più |
| 186 | — ![]() | MANA S.R.L. | 1 | 471990 | Roma | Vedi di più |
| 187 | 57 ![]() | HAO DUO NOVARA S.R.L. | 1 | 471990 | Milano | Vedi di più |
| 188 | — ![]() | STORE 365 S.R.L. | 1 | 471990 | Milano | Vedi di più |
| 189 | 215 ![]() | HL S.R.L. | 1 | 471990 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.