Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 ![]() | LA PIZZA+1 SOCIETA’ PER AZIONI ENUNCIABILE ANCHE LA PIZZA+1 S.P.A. OPPURE LA PIZZA PIU’ UNO SOCIETA’ PER AZIONI OPPURE LA PIZZA PIU’ UNO S.P.A. OPPURE LA PIZZA+UNO SOCIETA’ PER AZIONI OPPURE LA PIZZA+UNO S.P.A. | 58 | 108504 | Piacenza | Vedi di più |
| 14 | 7 ![]() | PBA S.R.L. | 50 | 109100 | Piacenza | Vedi di più |
| 15 | 5 ![]() | GRANITAL CARNE SRL | 49 | 463210 | Piacenza | Vedi di più |
| 16 | 3 ![]() | MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL | 47 | 106110 | Piacenza | Vedi di più |
| 17 | 7 ![]() | SANTA VITTORIA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE SA NTA VITTORIA SOC. AGR. COOP. O ANCHE SANTA VITTORIA S.A.C. O ANCHE SANTA VITTOR IA – SOC. COOP. A R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 42 | 105120 | Piacenza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 ![]() | IPERCARNI S.R.L. | 52 | 463210 | Roma | Vedi di più |
| 18 | -2 ![]() | ARDOLINO CARNI S.R.L. | 52 | 463210 | Napoli | Vedi di più |
| 19 | 2 ![]() | GRANITAL CARNE SRL | 49 | 463210 | Piacenza | Vedi di più |
| 20 | 3 ![]() | RUF-CARNI S.P.A. | 47 | 463210 | Bergamo | Vedi di più |
| 21 | 1 ![]() | DOLFEN S.R.L. | 44 | 463210 | Parma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.