Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | ND | MICCA SRL | 22* | 463310 | Napoli | Vedi di più |
| 1358 | ND | IL VOSTRO FORNAIO S.P.A. | 21* | 107110 | Napoli | Vedi di più |
| 1359 | ND | GIULIO FRANZESE SRL | 21* | 103900 | Napoli | Vedi di più |
| 1360 | ND | SUPERMERCATI LA MIMOSA S.R.L. | 20* | 471120 | Napoli | Vedi di più |
| 1361 | ND | MEDIA INDUSTRIA AGRICOLA M.I.A. LATTE S.R.L. IN SIGLA M.I.A.LATTE S.R.L. | 20* | 463310 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | ND | CASAR S.R.L. | 24* | 103900 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 456 | ND | CIRO VELLECA S.R.L. | 24* | 103900 | Napoli | Vedi di più |
| 457 | ND | GIULIO FRANZESE SRL | 21* | 103900 | Napoli | Vedi di più |
| 458 | ND | GIULIANO TARTUFI S.P.A. | 20* | 103900 | Perugia | Vedi di più |
| 459 | ND | ROHA ITALY S.P.A. | 20* | 103900 | Verona | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.