Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | ND | PANETTERIA BALDINI S.R.L. | 1* | 107110 | Lucca | Vedi di più |
| 189 | ND | CAPLAC – COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI LATTE E AFFINI COMPITESE IN LIQUIDAZIONE | — | 105110 | Lucca | Vedi di più |
| 190 | ND | FONTE DI CAREGGINE S.R.L. | — | 463420 | Lucca | Vedi di più |
| 191 | ND | VA.L.MA. GESTIONI SRL | — | 471120 | Lucca | Vedi di più |
| 192 | ND | A. P. SUPERMERCATI S.R.L. | — | 471140 | Lucca | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | ND | ITAL MART SRL | — | 463420 | Roma | Vedi di più |
| 238 | ND | FOR YOU S.R.L. | — | 463420 | Roma | Vedi di più |
| 239 | ND | FONTE DI CAREGGINE S.R.L. | — | 463420 | Lucca | Vedi di più |
| 240 | ND | VORDOM S.R.L. | — | 463420 | Napoli | Vedi di più |
| 241 | ND | M.A.C. SOC. COOP. | — | 463420 | Modena | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.