Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 285 ![]() | ABITARE SRL | 1 | 475910 | Napoli | Vedi di più |
| 941 | 319 ![]() | NUOVA FOOD S.R.L. | 1 | 463210 | Napoli | Vedi di più |
| 942 | 431 ![]() | FIORMEL SRL | 1 | 107200 | Napoli | Vedi di più |
| 943 | 517 ![]() | MOLINO F.LLI GIULIANO S.R.L. | 1 | 106110 | Napoli | Vedi di più |
| 944 | 471 ![]() | DNA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1 | 475910 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 54 ![]() | DOLCIARIA VALTELLINESE S.R.L. | 1 | 107200 | Sondrio | Vedi di più |
| 150 | 43 ![]() | FIORITO SRL | 1 | 107200 | Napoli | Vedi di più |
| 151 | 61 ![]() | FIORMEL SRL | 1 | 107200 | Napoli | Vedi di più |
| 152 | 56 ![]() | FORNO D’ORO S.R.L. | 1 | 107200 | Lecce | Vedi di più |
| 153 | 69 ![]() | SURBADOR S.R.L. | 1 | 107200 | Lecce | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.