Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 42 ![]() | SPESA FELICE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE | 9 | 471120 | Caserta | Vedi di più |
| 47 | 61 ![]() | AL RISPARMIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE -SOC.COOP | 9 | 471120 | Caserta | Vedi di più |
| 48 | 14 ![]() | EUROPOMO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA EUROPOMO SOC.COOP. | 9 | 016300 | Caserta | Vedi di più |
| 49 | 21 ![]() | CASEIFICIO LA NUOVA CASEARIA S.R.L. | 9 | 105120 | Caserta | Vedi di più |
| 50 | 53 ![]() | FATTORIA APULIA SOC. AGR. A R.L. | 9 | 014100 | Caserta | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 41 ![]() | CONSORZIO FRUTTICOLTORI S. APOLLONIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, IN SIGLA CO.F.S.A.C. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 016300 | Trento | Vedi di più |
| 213 | 82 ![]() | GREEN TASTE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 016300 | Catania | Vedi di più |
| 214 | -12 ![]() | EUROPOMO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA EUROPOMO SOC.COOP. | 9 | 016300 | Caserta | Vedi di più |
| 215 | 28 ![]() | GIARDINETTO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA DI SERVIZI COLLETTIVI | 9 | 016300 | Foggia | Vedi di più |
| 216 | 135 ![]() | COOP EMME 40 – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 016300 | Cuneo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.