Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 8 ![]() | COMMERCIALE AGRICOLA GAIA SRL | 1 | 469000 | Lodi | Vedi di più |
| 55 | 14 ![]() | LIVRAGHI STORE SRL | 1 | 475910 | Lodi | Vedi di più |
| 56 | 10 ![]() | EUROPLUS TEXTILE & SYSTEMS S.R.L. | 1 | 469000 | Lodi | Vedi di più |
| 57 | — ![]() | SINFONIA SRL | 1 | 463600 | Lodi | Vedi di più |
| 58 | 10 ![]() | KAEFU FAMILY SRL | 1 | 471990 | Lodi | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | — ![]() | FACAI S.R.L. | 1 | 469000 | Monza e della Brianza | Vedi di più |
| 823 | 50 ![]() | DOBARCA S.R.L. | 1 | 469000 | Genova | Vedi di più |
| 824 | 323 ![]() | EUROPLUS TEXTILE & SYSTEMS S.R.L. | 1 | 469000 | Lodi | Vedi di più |
| 825 | — ![]() | COSTRUIRE S.R.L. | 1 | 469000 | Bologna | Vedi di più |
| 826 | 308 ![]() | FILOR.MIEMA SRL | 1 | 469000 | Brescia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.