Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ![]() | SARDEGNA PIU’ S.R.L. | 105 | 463920 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 2 | 2 ![]() | JUMBO S.P.A. | 84 | 471920 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 3 | 3 ![]() | EURALCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 69 | 471110 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 4 | 1 ![]() | DIS – S.R.L. | 65 | 471130 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 5 | 2 ![]() | SUPERSARDISSIMI S.R.L. | 52 | 471120 | Sud Sardegna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 ![]() | EMMECI SRL | 82 | 471110 | Rimini | Vedi di più |
| 7 | 0 ![]() | FRAS.CO S.R.L. | 79 | 471110 | Bergamo | Vedi di più |
| 8 | 2 ![]() | EURALCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 69 | 471110 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 9 | 2 ![]() | MGS IPERMERCATI SRL | 62 | 471110 | Bergamo | Vedi di più |
| 10 | 2 ![]() | 4 MORI STORES S.R.L. | 62 | 471110 | Cagliari | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.