Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 47 ![]() | MU – GE S.R.L. | 2 | 463910 | Firenze | Vedi di più |
| 225 | 68 ![]() | LA GOLOSA S.R.L. | 2 | 108500 | Firenze | Vedi di più |
| 226 | 156 ![]() | ELLEGI S.R.L. | 2 | 471910 | Firenze | Vedi di più |
| 227 | 82 ![]() | VIOLAPOINT.COM S.R.L. | 2 | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 228 | 67 ![]() | CIONI S.R.L. | 2 | 471990 | Firenze | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 41 ![]() | STYLING SRL | 2 | 471910 | Monza e della Brianza | Vedi di più |
| 99 | 55 ![]() | CINA CITY ATENA SRL | 2 | 471910 | Salerno | Vedi di più |
| 100 | 99 ![]() | ELLEGI S.R.L. | 2 | 471910 | Firenze | Vedi di più |
| 101 | 29 ![]() | AV STORE S.R.L. | 2 | 471910 | Lucca | Vedi di più |
| 102 | 46 ![]() | PISA GEST SRL | 2 | 471910 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.