Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | ND | NUOVA I.S.E. S.R.L. | — | 475220 | Roma | Vedi di più |
| 2783 | ND | SI.AL. CARNI S.R.L. | — | 101100 | Roma | Vedi di più |
| 2784 | ND | ELAS S.R.L. | — | 463000 | Roma | Vedi di più |
| 2785 | ND | N. 1 MARKET S.R.L. | — | 471910 | Roma | Vedi di più |
| 2786 | ND | GRUPPO PIACENTINI S.R.L. | — | 107110 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ND | ALEX S.R.L. | — | 463000 | Roma | Vedi di più |
| 96 | ND | BRAND INTERNATIONAL S.R.L. | — | 463000 | Caserta | Vedi di più |
| 97 | ND | ELAS S.R.L. | — | 463000 | Roma | Vedi di più |
| 98 | ND | DETER SHOP – S.R.L. | — | 463000 | Foggia | Vedi di più |
| 99 | ND | LATTERIA CIOCIARA S.R.L. | — | 463000 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.