Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | -4 ![]() | TIMAVO SHIP SUPPLY S.R.L. IN BREVE TSS S.R.L. | 3 | 469000 | Gorizia | Vedi di più |
| 35 | -1 ![]() | DESPAR RONCHI S.R.L. | 3 | 471120 | Gorizia | Vedi di più |
| 36 | 7 ![]() | DUSA S.R.L. | 2 | 463920 | Gorizia | Vedi di più |
| 37 | -1 ![]() | DD GLOBAL STORE S.R.L. | 2 | 469000 | Gorizia | Vedi di più |
| 38 | 2 ![]() | VAL-IMPEX S.R.L. | 2 | 463900 | Gorizia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 191 ![]() | PIRINI S.R.L. | 2 | 463920 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
| 567 | -125 ![]() | RED FOOD SRL | 2 | 463920 | Milano | Vedi di più |
| 568 | 370 ![]() | DUSA S.R.L. | 2 | 463920 | Gorizia | Vedi di più |
| 569 | 291 ![]() | MAPIGEO S.R.L. | 2 | 463920 | Caserta | Vedi di più |
| 570 | 226 ![]() | NUOVA ALIMENTARIA S.R.L. | 2 | 463920 | Sondrio | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.